ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΕΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Χωρίς παιδιά | Με 1 παιδί | Με 2 παιδιά | ||||||||
Ετήσιο εισόδημα | Μηνιαίες αποδοχές | Μηνιαία παρακράτηση | Επιπλέον μηνιαίος φόρος | Μηνιαία παρακράτηση | Επιπλέον μηνιαίος φόρος | Μηνιαία παρακράτηση | Επιπλέον μηνιαίος φόρος | |||
Μέχρι 31.12.2011 | Από 1.1.2012 | Μέχρι 31.12.2011 | Από 1.1.2012 | Μέχρι 31.12.2011 | Από 1.1.2012 | |||||
5.000 | 416,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6.000 | 500 | - | 8,21 | 8,21 | - | - | - | - | - | - |
7.000 | 583,33 | - | 16,42 | 16,42 | - | - | - | - | - | - |
8.000 | 666,67 | - | 24,63 | 24,63 | - | 8,21 | 8,21 | - | - | - |
9.000 | 750 | 8,21 | 32,83 | 24,63 | - | 16,42 | 16,42 | - | - | - |
10.000 | 833,33 | 16,42 | 41,04 | 24,63 | - | 24,63 | 24,63 | - | 8,21 | 8,21 |
12.000 | 1.000,00 | 32,83 | 57,46 | 24,63 | 16,42 | 41,04 | 24,63 | - | 24,63 | 24,63 |
13.000 | 1.083,33 | 47,61 | 82,9 | 35,3 | 31,19 | 66,49 | 35,3 | 14,78 | 50,07 | 35,3 |
14.000 | 1.166,67 | 62,38 | 98,5 | 36,12 | 45,97 | 82,08 | 36,12 | 29,55 | 65,67 | 36,12 |
15.000 | 1.250,00 | 77,16 | 114,1 | 36,94 | 60,74 | 97,68 | 36,94 | 44,33 | 81,26 | 36,94 |
20.000 | 1.666,67 | 170,73 | 215,06 | 44,33 | 154,32 | 198,64 | 44,33 | 137,9 | 182,23 | 44,33 |
25.000 | 2.083,33 | 269,23 | 342,29 | 73,05 | 257,74 | 325,87 | 68,13 | 241,33 | 309,45 | 68,13 |
30.000 | 2.500,00 | 367,73 | 485,93 | 118,2 | 384,15 | 469,52 | 85,37 | 367,73 | 453,1 | 85,37 |
35.000 | 2.916,67 | 508,92 | 637,79 | 128,87 | 525,33 | 621,37 | 96,04 | 508,92 | 604,95 | 96,04 |
40.000 | 3.333,33 | 656,67 | 789,64 | 132,98 | 673,08 | 773,23 | 100,14 | 656,67 | 756,81 | 100,14 |
45.000 | 3.750,00 | 812,63 | 953,81 | 141,18 | 829,04 | 937,39 | 108,35 | 812,63 | 920,98 | 108,35 |
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου